ابعاد کلی (طول /عرض/ارتفاع) | 2670*2100*6000 |
ابعاد فضای داخلی (طول /عرض/ارتفاع) | 1900*1850*3600 |
ابعاد کلی (طول /ارتفاع) | 1535*1020 |
پیش آمدگی جلو/عقب (mm) | 965/1455 |
فاصله مرکز چرخ ها از هم (mm) | 3570 |
کمترین شعاع گردش (m) | 14 |
وزن خالی (kg) | 2870 |
وزن خالی (kg) | 4070 |
وزن محورهای جلو/ عقب(kg) | 1835/2235 |
باک | 80 لیتری |
مدل | چهارسیلندر دیزلی خطی /HFC4DE1-1D |
استاندارد آلایندگی | Euro 5 EEV |
حجم موتور(cc) | 2746 |
نوع | Common Rail + DOC+SCR |
قدرت مجاز (hp) | 3200@147 |
گشتاور مجاز (nm) | 1800-2600@355 |
بیشترین سرعت | 130 |
مدل | LC6T32 | |
نسبت دنده ها | I | 5.441 |
II | 2.839 | |
III | 1.721 | |
IV | 1.223 | |
V | 1 | |
VI | 0.794 | |
R | 4.935 |
نوع | روغنی |
امکانات | ABS+EBD+ESC |
جلو و عقب | دیسکی |
ترمز خفه کن موتور | دارد |
جلو | مکفرسون مستقل |
عقب | فنر شمشی فولادی |
اندازه لاستیک | 215/75R16C |
کلاچ هیدرولیکی | |
فرمان هیدرولیکی | |
شیشه بالابر برقی | |
درب کشویی | |
چراغ رانندگی در روز ( Daylight) | |
تنظیم ارتفاع روشنایی چراغ جلو | |
چراغ جلو اتوماتیک | |
تنظیم آینه های جانبی برقی | |
تهویه مطبوع | |
تنظیم دستی شش جهته صندلی راننده | |
پشتی قابل تنظیم صندلی مسافران | |
صندلی مسافران چرم مصنوعی | |
کیسه هوای ایمنی سرنشین جلو و راننده | |
آینه عقب ضد انعکاس نور | |
ایموبلایزر و قفل مرکزی | |
سنسور دنده عقب | |
رادیو (USB) | |
دکمه چندکاره پخش روی فرمان | |
هشدار انحراف از مسیر | |
تاخوگراف | |
پله کمکی برقی | |
کروز کنترل | |
آنتن شیشه جلو | |
پرده شیشه های جانبی | |
سیستم گرمایش مجزای سرنشینان | |
مه شکن عقب |